El presidente Iván Duque decidió que el incremento del salario mínimo para el 2020 será de 6 %.
El salario mínimo mensual para el año 2020 será de $ 877.803, con un auxilio de transporte de $ 102.854, para un total de $ 980.657.
En la siguiente tabla, se encuentra discriminados todos los valores para liquidar turnos de acuerdo al salario mínimo:
| Salario mínimo | $ 877.803 |
| Auxilio de transporte | $ 102.854 |
| Valor día salario | $ 29.260 |
| Valor hora ordinaria | $ 3.657 |
| Hora extra diurna | $ 5.485 |
| Hora extra nocturna | $ 6.399 |
| Valor hora recargo nocturno normal | $ 1.279 |
| Valor hora extra diurna dominical | $ 7.314 |
| Valor hora extra nocturna dominical | $ 9.142 |
| Valor hora recargo nocturno dominical o festivo | $ 7.679 |
| Valor dominical | $ 51.205 |
| Valor hora dominical | $ 6.399 |
| Valor auxilio de transporte día | $ 3.428 |
Por otro lado, el presidente Duque también anunció su decisión de impulsar en el Congreso de la República la iniciativa para aprobar una prima adicional que permitirá que los trabajadores reciban un millón de pesos de ingresos mensuales.
